A partir do dia 25, o Portal da Transparência disponibiliza informações minuciosas sobre renúncias fiscais concedidas pelo Governo Federal a empresas. A nova ferramenta oferece uma visão detalhada, individualizada por empresa e benefício fiscal, dos mais de R$ 215 bilhões renunciados em tributos federais e incentivos governamentais em todo o Brasil. Em Sergipe, o montante revelado é de R$ 228.546.415,03.
A iniciativa é fruto da parceria entre a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Receita Federal, buscando aumentar a transparência em relação a esses benefícios. A ação integra cinco conjuntos de informações tributárias no Portal da Transparência, abrangendo Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades (IRBI), gerenciados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), conforme a Portaria RFB nº 319, de 11 de maio de 2023.
Os dados iniciais abrangem o ano-calendário 2021, ou seja, informações declaradas no exercício de 2022, com previsão de atualização anual e revisão semestral.
Para acessar essas informações, o painel "Renúncias Fiscais" oferece uma consulta detalhada, incluindo uma lista completa de mais de 23,8 mil pessoas jurídicas beneficiárias. É possível visualizar valores por tipo de renúncia e benefício fiscal, além de aplicar filtros por "Estado", "Município" e "Natureza Jurídica".
Dos mais de R$ 228 milhões em renúncias fiscais em Sergipe, as cinco maiores cidades beneficiárias, em volume de recursos concedidos, são: Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Barra dos Coqueiros e Laranjeiras. Veja atmém lista das empresas logo abaixo.
Essa divulgação visa proporcionar uma compreensão mais abrangente e transparente dos impactos econômicos e sociais dessas renúncias fiscais em Sergipe, permitindo que a sociedade acompanhe de perto como os recursos públicos estão sendo direcionados. Fique por dentro dessas informações acessando o Portal da Transparência e contribua para a fiscalização e entendimento dessas práticas fiscais no estado.
Valores de Renúncias Fiscais por Localidade | |
Valores de Renúncias Fiscais por Localidade MUNICÍPIO | VALOR |
ARACAJU | R$ 104.864.287,14 |
NOSSA SENHORA DO SOCORRO | R$ 33.255.681,52 |
ESTÂNCIA | R$ 30.332.899,60 |
BARRA DOS COQUEIROS | R$ 19.991.841,35 |
LARANJEIRAS | R$ 11.288.564,93 |
Demais Municípios | R$ 28.813.140,49 |
Total | R$ 228.546.415,03 |
Valores de Renúncias Fiscais por Empresa | ||
CNPJ | BENEFICIÁRIO | VALOR RENUNCIADO |
13.017.462/0001-63 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 85.303.642,82 |
07.378.783/0001-90 | CERAMICA SERRA AZUL LTDA | R$ 24.766.036,81 |
23.758.522/0001-52 | CELSE - CENTRAIS ELETRICAS DE SERGIPE S.A. | R$ 19.767.428,41 |
13.324.215/0001-00 | USINA SAO JOSE DO PINHEIRO LTDA | R$ 11.288.564,93 |
16.460.081/0001-42 | TROPFRUIT NORDESTE S/A | R$ 10.630.689,15 |
03.861.512/0001-30 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MARATA LTDA. | R$ 8.653.628,11 |
62.032.180/0001-40 | DEXCO HYDRA CORONA SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE AGUA LTDA | R$ 5.974.650,51 |
03.403.794/0001-22 | FIACAO ITABAIANA LTDA | R$ 5.913.916,48 |
04.764.392/0001-16 | DUAS RODAS NORDESTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 5.276.851,55 |
16.433.626/0001-21 | INDUSTRIA VIDREIRA DO NORDESTE LTDA | R$ 5.129.476,97 |
08.369.748/0001-78 | JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 4.450.261,27 |
13.255.658/0001-96 | COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE | R$ 4.048.296,80 |
07.414.643/0001-20 | DAKOTA CALCADOS S/A | R$ 3.776.559,06 |
86.809.043/0001-38 | SERGIPE GAS S/A - SERGAS | R$ 3.582.535,81 |
10.572.515/0001-10 | ALTENBURG NORDESTE LTDA | R$ 2.961.247,18 |
04.439.268/0001-85 | LATICINIOS SANTA MARIA LTDA | R$ 2.355.837,22 |
05.482.271/0001-44 | PETROX DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 2.245.906,92 |
02.886.710/0001-96 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA | R$ 2.095.244,00 |
14.674.839/0001-10 | COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL | R$ 2.023.418,80 |
06.787.789/0001-59 | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR E DE PESQUISA DE SERGIPE LTDA - SESPS | R$ 1.943.216,53 |
15.586.777/0001-57 | FERROCORTE INDUSTRIAL - FABRICACAO E TRANSFORMACAO DE FERRO LTDA | R$ 1.694.010,45 |
21.034.799/0001-07 | FAMOSSUL MADEIRAS NORDESTE LTDA | R$ 1.625.198,15 |
63.411.623/0001-77 | MARDISA VEICULOS S/A | R$ 1.532.898,34 |
13.009.717/0001-46 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | R$ 1.335.325,73 |
11.949.701/0001-98 | SERGITEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 1.093.039,62 |
32.821.183/0001-00 | AGROPECUARIA MARATA LTDA. | R$ 1.066.053,42 |
02.489.982/0001-52 | MARATA INDUSTRIA DE COPOS LTDA | R$ 1.050.378,11 |
Cadastre seu e-mail e receba do nosso blog muitas novidades.